Maris Equi
Maris Equi „Mann über Bord“-Signal-Shorts und Oberteil-Set im nautischen Stil für Herren
Maris Equi „Mann über Bord“-Signal-Shorts und Oberteil-Set im nautischen Stil für Herren
SKU:SBMSJSS-546309-XS-XS
Niedriger Lagerbestand: 5 verbleibend
| Buy more, save more! | |
|---|---|
| Buy 2 | and get 10 % off |
| Buy 3 | and get 15 % off Most Popular! |
| Buy 5 | and get 20 % off |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Schnelle, kostenlose weltweite Lieferung
Schnelle, kostenlose weltweite Lieferung
KOSTENLOSER Versand für Bestellungen aus den USA ab 35 USD (oder internationale Bestellungen ab 70–100 USD)
Rüsten Sie sich für Ihr nächstes maritimes Abenteuer mit unseren Shorts- und Oberteil-Sets im nautischen „Signals“-Design. Dieses Set ist dem Signalflaggen-Motiv „Mann über Bord“ nachempfunden. Hergestellt aus 100 % recyceltem Polyester, ist dieses Set nicht nur stilvoll, sondern auch umweltfreundlich – perfekt für alle, denen die Umwelt am Herzen liegt.
• Material: 100 % recyceltes Polyester.
• Oberteil: Leicht und atmungsaktiv, mit Raglanärmeln für mehr Bewegungsfreiheit und einen modernen, sportlichen Look, der Sie bei intensiven Aktivitäten angenehm kühl hält.
• Shorts: Mit innenliegendem Kordelzug für einen sicheren und bequemen Sitz.
• Größenbereich: XS - 4XL.
• Lebendige Farben: Der hochauflösende Druck sorgt dafür, dass die Farben hell und frisch bleiben.
• Komfort und Leistung: Ideal für Sport, Training oder als Freizeitkleidung.
• Umweltfreundlich: Hergestellt aus recycelten Materialien zur Unterstützung nachhaltiger Mode.
Da dieses Produkt individuell für Sie angefertigt wird, benötigt es vor dem Versand eine Bearbeitungszeit von 3-6 Werktagen. Bestellungen, die vor Mitternacht eingehen, werden in die Fertigungscharge des folgenden Tages aufgenommen.

| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Rückenlänge | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Brustweite 1'' unter dem Armloch | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Saumweite | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Halsausschnitt | 6â… | 6â…ž | 7â…› | 7â…œ | 7â… | 7â…ž | 8â…› | 8â…œ |
| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bundweite | 13½ | 14¼ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 Hüftweite 3'' | 17½ | 19¼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Innennaht | 7½ | 8 | ||||||
| Vordere Leibhöhe | 10¾ | 11 | 11¼ | 11â…ž | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
| Hintere Leibhöhe | 13¾ | 14 | 14¼ | 14â…ž | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Beinöffnung | 9¾ | 10½ | 11¼ | 11¾ | 12½ | 12¾ | 13¼ | 13¾ |
| Gesamtlänge | 17 | 17¼ | 17½ | 18â…› | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 20¾ |
| Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Rückenlänge | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Brustweite 2,54 cm unter dem Armloch | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Saumweite | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Halsausschnitt | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 |
| Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bundweite | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 Hüftweite 7,62 cm | 44.4 | 48.9 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 |
| Innennaht | 19.0 | 20.3 | ||||||
| Vordere Leibhöhe | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.5 |
| Hintere Leibhöhe | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.1 |
| Beinöffnung | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
| Gesamtlänge | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 46.0 | 47.6 | 50.1 | 51.4 | 52.7 |
