Maris Equi
Maris Equi ARC Herren-Shorts- und Oberteil-Set
Maris Equi ARC Herren-Shorts- und Oberteil-Set
SKU:SBMSJSS-545999-XS-XS
Niedriger Lagerbestand: 5 verbleibend
| Buy more, save more! | |
|---|---|
| Buy 2 | and get 10 % off |
| Buy 3 | and get 15 % off Most Popular! |
| Buy 5 | and get 20 % off |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Schnelle, kostenlose weltweite Lieferung
Schnelle, kostenlose weltweite Lieferung
KOSTENLOSER Versand für Bestellungen aus den USA ab 35 USD (oder internationale Bestellungen ab 70–100 USD)
Leichter, atmungsaktiver Tragekomfort trifft auf einen frischen, von Fliesen inspirierten Druck im Maris Equi ARC Set aus Herrenshorts und Oberteil. Dieses passende Set wurde für Bewegungsfreiheit und einen entspannten Alltagslook entworfen und verleiht Reisetagen, Workouts und der Freizeit eine moderne, ausdrucksstarke Note.
- Material: Hergestellt aus 100 % recyceltem Polyester, mit einem leichten, atmungsaktiven Tragegefühl und hochauflösendem Druck, der die Farben brillant hält.
- Passform Oberteil: Raglanärmel unterstützen eine komfortable Bewegungsfreiheit, während die stromlinienförmige Form dem Set einen athletischen, raffinierten Look verleiht.
- Passform Shorts: Ein innenliegender Kordelzug ermöglicht es dir, die Taille für einen sicheren und bequemen Sitz anzupassen.
- Auf Bestellung gefertigt: Jedes Set wird erst nach deiner Bestellung angefertigt. Bitte plane 3–6 Werktage für die Produktion vor dem Versand ein; die Lieferung dauert in der Regel 2–3 Wochen.
- Inklusive Größen: Erhältlich in den Größen XS–4XL. Bitte konsultiere die Größentabelle für die Maße der Kleidungsstücke, um deine bevorzugte Passform zu wählen.
Das von Maris Equi entworfene und vom Charme spanischer Fliesen inspirierte ARC-Set verbindet praktische Funktionalität mit unverwechselbarem Design. Trage die Teile zusammen für einen koordinierten Look oder einzeln mit deinen Alltagsklassikern. Wähle deine Größe und mache dieses bequeme, durchdacht gefertigte Set zu einem festen Bestandteil deiner Garderobe.
| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Rückenlänge | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Brustweite 1'' unter Ärmelausschnitt | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Saumweite | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Halsausschnitt | 6â… | 6â…ž | 7â…› | 7â…œ | 7â… | 7¾ | 8â…› | 8â…œ |
| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Taille | 13½ | 14¼ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 Hüfte 3'' | 17½ | 19¼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Innenbeinlänge | 7½ | 8 | ||||||
| Vordere Leibhöhe | 10¾ | 11 | 11¼ | 11â…ž | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
| Hintere Leibhöhe | 13¾ | 14 | 14¼ | 14â…ž | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Beinöffnung | 9¾ | 10½ | 11¼ | 11¾ | 12½ | 12¾ | 13¼ | 13¾ |
| Gesamtlänge | 17 | 17¼ | 17½ | 18â…› | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 20¾ |
| Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Rückenlänge | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Brustweite 2,54 cm unter Ärmelausschnitt | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Saumweite | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Halsausschnitt | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 |
| Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Taille | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 Hüfte 7,62 cm | 44.4 | 48.9 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 |
| Innenbeinlänge | 19.0 | 20.3 | ||||||
| Vordere Leibhöhe | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.5 |
| Hintere Leibhöhe | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.1 |
| Beinöffnung | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
| Gesamtlänge | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 46.0 | 47.6 | 50.1 | 51.4 | 52.7 |
