Maris Equi
Maris Equi Signals „KILO“ nautisches Shorts- und Oberteil-Set für Herren
Maris Equi Signals „KILO“ nautisches Shorts- und Oberteil-Set für Herren
SKU:SBMSJSS-546288-XS-XS
Niedriger Lagerbestand: 5 verbleibend
| Buy more, save more! | |
|---|---|
| Buy 2 | and get 10 % off |
| Buy 3 | and get 15 % off Most Popular! |
| Buy 5 | and get 20 % off |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Schnelle, kostenlose weltweite Lieferung
Schnelle, kostenlose weltweite Lieferung
KOSTENLOSER Versand für Bestellungen aus den USA ab 35 USD (oder internationale Bestellungen ab 70–100 USD)
Dieses leichte und angenehm zu tragende Set bringt ein klares, von nautischen Signalflaggen inspiriertes Design in einen entspannten, selbstbewussten Alltagslook. Das Maris Equi „KILO“-Top und die Shorts verbinden ausdrucksstarke Farben mit einem bequemen, sportlichen Tragegefühl – ideal für Workouts, Reisen oder entspannte Stunden.
- Material: Aus 100 % recyceltem Polyester gefertigt, mit einem weichen, atmungsaktiven Tragegefühl und einer geringeren Umweltbelastung.
- Passform: Das Top hat Raglanärmel für bequeme Bewegungsfreiheit; die Shorts verfügen über einen innenliegenden Kordelzug, mit dem du die Passform sicher anpassen kannst.
- Design: Der Allover-Print ist von der Signalflagge Kilo inspiriert und sorgt für einen modernen, unverwechselbaren Look. Der hochauflösende Druck lässt die Farben strahlend wirken.
- Vielseitigkeit: Trage das abgestimmte Set beim Sport und Workout oder kombiniere die Teile einzeln für lässige Looks.
- Auf Bestellung gefertigt: Jedes Set wird für dich handgefertigt und benötigt vor dem Versand 3–6 Werktage Produktionszeit. Erhältlich in den Größen XS–4XL.
Entscheide dich für ein raffiniertes, funktionales Set, das Komfort zu einem Teil deines Alltags macht. Wähle deine Größe und genieße das Maris-Equi-Design – gemacht für Bewegung und unbeschwerte Momente im Alltag.
| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Hintere Länge | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Brustumfang 1'' unterhalb des Armlochs | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Saumweite | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Halsweite | 6â… | 6â…ž | 7â…› | 7â…œ | 7â… | 7â…ž | 8â…› | 8â…œ |
| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Taillenweite | 13½ | 14¼ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ½ Hüftweite 3'' | 17½ | 19¼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Innenbeinlänge | 7½ | 8 | ||||||
| Vordere Leibhöhe | 10¾ | 11 | 11¼ | 11â…ž | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
| Hintere Leibhöhe | 13¾ | 14 | 14¼ | 14â…ž | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Beinöffnung | 9¾ | 10½ | 11¼ | 11¾ | 12½ | 12¾ | 13¼ | 13¾ |
| Gesamtlänge | 17 | 17¼ | 17½ | 18â…› | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 20¾ |
| Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Hintere Länge | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Brustumfang 2,54 cm unterhalb des Armlochs | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Saumweite | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Halsweite | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 |
| Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Taillenweite | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| ½ Hüftweite 7,62 cm | 44.4 | 48.9 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 |
| Innenbeinlänge | 19.0 | 20.3 | ||||||
| Vordere Leibhöhe | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.5 |
| Hintere Leibhöhe | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.1 |
| Beinöffnung | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
| Gesamtlänge | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 46.0 | 47.6 | 50.1 | 51.4 | 52.7 |
