Maris Equi
Ensemble short et haut en batik Maris Equi pour homme
Ensemble short et haut en batik Maris Equi pour homme
SKU:SBMSJSS-546134-XS-XS
Stock bas : 5 restant(s)
| Buy more, save more! | |
|---|---|
| Buy 2 | and get 10 % off |
| Buy 3 | and get 15 % off Most Popular! |
| Buy 5 | and get 20 % off |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison rapide et gratuite dans le monde entier
Livraison rapide et gratuite dans le monde entier
Livraison GRATUITE sur les commandes américaines de 35 USD et plus (ou les commandes internationales de 70 à 100 USD et plus)
Apportez une touche d'imprimé batik distinctive et un confort décontracté à vos tenues de détente avec l'ensemble Maris Equi. Le haut et le short coordonnés offrent un look simple et expressif pour les activités légères, les voyages ou le quotidien.
- Tissu : Fabriqué à partir de 100 % polyester recyclé, avec une sensation de légèreté conçue pour rester confortable tout au long de la journée.
- Haut : Les manches raglan favorisent une liberté de mouvement naturelle, tandis que la conception respirante convient aussi bien aux entraînements qu'aux sorties décontractées.
- Short : Un cordon de serrage intérieur vous permet d'ajuster la taille pour un maintien sûr et confortable.
- Imprimé : Le motif intégral inspiré du batik apporte une touche de couleur raffinée, avec une impression haute définition pour préserver l'éclat du design.
- Fabriqué à la commande : Chaque ensemble est fabriqué à la main pour vous et nécessite 3 à 6 jours ouvrables de production avant expédition. Disponible dans les tailles XS à 4XL.
Conçu pour une routine flexible, cet ensemble de football moderne pour homme associe des détails pratiques à un imprimé soigné. Portez les pièces ensemble pour une finition coordonnée ou associez-les séparément à vos essentiels du quotidien. Choisissez votre taille et intégrez l'ensemble Maris Equi à votre garde-robe.
| Pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Longueur arrière | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Poitrine (1'' sous l'emmanchure) | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Ouverture inférieure | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Largeur du col | 6â… | 6â…ž | 7â…› | 7â…œ | 7â… | 7â…ž | 8â…› | 8â…œ |
| Pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 13½ | 14¼ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 tour de hanches (3'') | 17½ | 19¼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Entrejambe | 7½ | 8 | ||||||
| Hauteur avant | 10¾ | 11 | 11¼ | 11⅞ | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
| Hauteur arrière | 13¾ | 14 | 14¼ | 14â…ž | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Ouverture de jambe | 9¾ | 10½ | 11¼ | 11¾ | 12½ | 12¾ | 13¼ | 13¾ |
| Longueur totale | 17 | 17¼ | 17½ | 18⅛ | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 20¾ |
| Centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Longueur arrière | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Poitrine (2.54cm sous l'emmanchure) | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Ouverture inférieure | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Largeur du col | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 |
| Centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 tour de hanches (7.62cm) | 44.4 | 48.9 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 |
| Entrejambe | 19.0 | 20.3 | ||||||
| Hauteur avant | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.5 |
| Hauteur arrière | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.1 |
| Ouverture de jambe | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
| Longueur totale | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 46.0 | 47.6 | 50.1 | 51.4 | 52.7 |
