Maris Equi
Ensemble short et haut à thème nautique « KILO » de Maris Equi Signals pour hommes
Ensemble short et haut à thème nautique « KILO » de Maris Equi Signals pour hommes
SKU:SBMSJSS-546288-XS-XS
Stock bas : 5 restant(s)
| Buy more, save more! | |
|---|---|
| Buy 2 | and get 10 % off |
| Buy 3 | and get 15 % off Most Popular! |
| Buy 5 | and get 20 % off |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison rapide et gratuite dans le monde entier
Livraison rapide et gratuite dans le monde entier
Livraison GRATUITE sur les commandes américaines de 35 USD et plus (ou les commandes internationales de 70 à 100 USD et plus)
Léger et facile à porter, cet ensemble coordonné apporte un design épuré inspiré des pavillons nautiques à un style décontracté et sûr de lui au quotidien. Le haut et le short « KILO » de Maris Equi associent des couleurs expressives à une sensation sportive et confortable, parfaits pour l'entraînement, les voyages ou les moments de détente.
- Tissu : Fabriqué à partir de 100 % polyester recyclé, pour un toucher doux et respirant avec un impact environnemental réduit.
- Coupe : Le haut est doté de manches raglan pour une liberté de mouvement optimale ; le short inclut un cordon de serrage intérieur pour un ajustement sûr.
- Design : Inspiré du pavillon nautique Kilo, l'imprimé intégral ajoute une touche moderne et distinctive. L'impression haute définition garantit des couleurs éclatantes.
- Polyvalence : Portez cet ensemble coordonné pour le sport et l'entraînement, ou associez les pièces séparément pour des looks décontractés.
- Fabrication à la commande : Chaque ensemble est fabriqué à la main pour vous et nécessite 3 à 6 jours ouvrables de production avant expédition. Disponible en tailles XS à 4XL.
Choisissez un ensemble raffiné et fonctionnel qui intègre le confort à votre routine. Sélectionnez votre taille et profitez du design Maris Equi, conçu pour le mouvement et l'aisance au quotidien.
| Pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Longueur dos | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Poitrine (2,54 cm sous l'emmanchure) | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Ouverture du bas | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Largeur de l'encolure | 6â… | 6â…ž | 7â…› | 7â…œ | 7â… | 7â…ž | 8â…› | 8â…œ |
| Pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de taille | 13½ | 14¼ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 Tour de hanches (7,62 cm) | 17½ | 19¼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Longueur d'entrejambe | 7½ | 8 | ||||||
| Hauteur de fourche avant | 10¾ | 11 | 11¼ | 11⅞ | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
| Hauteur de fourche arrière | 13¾ | 14 | 14¼ | 14â…ž | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Ouverture de jambe | 9¾ | 10½ | 11¼ | 11¾ | 12½ | 12¾ | 13¼ | 13¾ |
| Longueur totale | 17 | 17¼ | 17½ | 18⅛ | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 20¾ |
| Centimètres | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Longueur dos | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Poitrine (2,54 cm sous l'emmanchure) | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Ouverture du bas | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Largeur de l'encolure | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 |
| Centimètres | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Tour de taille | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 Tour de hanches (7,62 cm) | 44.4 | 48.9 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 |
| Longueur d'entrejambe | 19.0 | 20.3 | ||||||
| Hauteur de fourche avant | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.5 |
| Hauteur de fourche arrière | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.1 |
| Ouverture de jambe | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
| Longueur totale | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 46.0 | 47.6 | 50.1 | 51.4 | 52.7 |
