1
/
de
8
Maris Equi
Ensemble short et haut imprimé poisson-ange Maris Equi pour homme
Ensemble short et haut imprimé poisson-ange Maris Equi pour homme
SKU:SBMSJSS-546043-XS-XS
Prix habituel
495,00 DKK
Prix habituel
Prix promotionnel
495,00 DKK
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas : 5 restant(s)
Quantité
| Buy more, save more! | |
|---|---|
| Buy 2 | and get 10 % off |
| Buy 3 | and get 15 % off Most Popular! |
| Buy 5 | and get 20 % off |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison rapide et gratuite dans le monde entier
Livraison rapide et gratuite dans le monde entier
Livraison GRATUITE sur les commandes américaines de 35 USD et plus (ou les commandes internationales de 70 à 100 USD et plus)
Le confort doux et léger s’allie à un imprimé vif de poisson-ange dans cet ensemble coordonné Maris Equi, conçu pour faciliter les mouvements et se porter confortablement au quotidien.
- Tissu : Confectionné en polyester 100 % recyclé, il offre une sensation respirante, idéale aussi bien pour les journées actives que pour les moments de détente.
- Haut : Les manches raglan favorisent une liberté de mouvement naturelle, tandis que l’imprimé intégral apporte une touche de couleur expressive à une silhouette sportive moderne.
- Short : Un cordon de serrage intérieur permet d’ajuster la taille pour un maintien sûr et confortable.
- Imprimé : L’impression haute définition préserve l’éclat et la netteté du motif de poisson-ange.
- Tailles et fabrication : Disponible du XS au 4XL. Chaque ensemble est fabriqué à la commande et nécessite généralement 3 à 6 jours ouvrés de préparation avant expédition.
Portez les pièces ensemble pour un look coordonné ou associez-les séparément à vos essentiels du quotidien. Choisissez votre taille et profitez d’un mélange harmonieux de confort, de fonctionnalité et de style distinctif.
| Pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Longueur dos | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Poitrine à 1'' sous l’emmanchure | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Ouverture du bas | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Largeur d’encolure | 6â… | 6â…ž | 7â…› | 7â…œ | 7â… | 7â…ž | 8â…› | 8â…œ |
| Pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 taille | 13½ | 14¼ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 hanches à 3'' | 17½ | 19¼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Entrejambe | 7½ | 8 | ||||||
| Fourche devant | 10¾ | 11 | 11¼ | 11⅞ | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
| Fourche dos | 13¾ | 14 | 14¼ | 14⅞ | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Ouverture de jambe | 9¾ | 10½ | 11¼ | 11¾ | 12½ | 12¾ | 13¼ | 13¾ |
| Longueur totale | 17 | 17¼ | 17½ | 18⅛ | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 20¾ |
| Centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Longueur dos | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Poitrine à 2,54 cm sous l’emmanchure | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Ouverture du bas | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Largeur d’encolure | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 |
| Centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 taille | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 hanches à 7,62 cm | 44.4 | 48.9 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 |
| Entrejambe | 19.0 | 20.3 | ||||||
| Fourche devant | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.5 |
| Fourche dos | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.1 |
| Ouverture de jambe | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
| Longueur totale | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 46.0 | 47.6 | 50.1 | 51.4 | 52.7 |
