Maris Equi
Ensemble short et haut d'inspiration nautique "THREE" de Maris Equi pour hommes
Ensemble short et haut d'inspiration nautique "THREE" de Maris Equi pour hommes
SKU:SBMSJSS-546287-XS-XS
Stock bas : 5 restant(s)
| Buy more, save more! | |
|---|---|
| Buy 2 | and get 10 % off |
| Buy 3 | and get 15 % off Most Popular! |
| Buy 5 | and get 20 % off |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison rapide et gratuite dans le monde entier
Livraison rapide et gratuite dans le monde entier
Livraison GRATUITE sur les commandes américaines de 35 USD et plus (ou les commandes internationales de 70 à 100 USD et plus)
Léger et facile à porter, cet ensemble coordonné apporte des graphismes de pavillons de signalisation nautique et une sensation athlétique décontractée à vos mouvements quotidiens.
Conçu par Maris Equi, l'ensemble pour homme « THREE » associe un haut à manches raglan respirant à un short assorti pour un look confortable et soigné. L'imprimé intégral s'inspire du pavillon de signalisation maritime pour le chiffre « Trois », ajoutant une couleur expressive tout en conservant un design épuré et moderne. Portez-le pour l'entraînement, les moments de détente ou les journées décontractées où le confort compte autant que le style.
- Tissu : Fabriqué à partir de 100 % polyester recyclé, avec une sensation de légèreté adaptée aux activités sportives et au quotidien.
- Coupe du haut : Les manches raglan permettent une liberté de mouvement naturelle, tandis que la structure respirante vous aide à rester à l'aise.
- Coupe du short : Un cordon de serrage intérieur vous permet d'ajuster la taille pour un maintien sûr et confortable.
- Impression et finition : L'impression haute définition préserve la netteté et l'éclat des couleurs d'inspiration nautique.
- Tailles et production : Disponible en tailles XS à 4XL. Chaque ensemble est fabriqué à la commande et nécessite généralement 3 à 6 jours ouvrables avant expédition.
Choisissez votre taille et faites de cet ensemble raffiné et facile d'entretien un incontournable de votre garde-robe.
| Pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Longueur arrière | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Poitrine 1'' sous l'emmanchure | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Ouverture du bas | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Largeur d'encolure | 6â… | 6â…ž | 7â…› | 7â…œ | 7â… | 7â…ž | 8â…› | 8â…œ |
| Pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Taille | 13½ | 14¼ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 Hanches 3'' | 17½ | 19¼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Entrejambe | 7½ | 8 | ||||||
| Fourche avant | 10¾ | 11 | 11¼ | 11⅞ | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
| Fourche arrière | 13¾ | 14 | 14¼ | 14â…ž | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Ouverture de jambe | 9¾ | 10½ | 11¼ | 11¾ | 12½ | 12¾ | 13¼ | 13¾ |
| Longueur totale | 17 | 17¼ | 17½ | 18⅛ | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 20¾ |
| Centimètres | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Longueur arrière | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Poitrine 2,54cm sous l'emmanchure | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Ouverture du bas | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Largeur d'encolure | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 |
| Centimètres | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Taille | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 Hanches 7,62cm | 44.4 | 48.9 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 |
| Entrejambe | 19.0 | 20.3 | ||||||
| Fourche avant | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.5 |
| Fourche arrière | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.1 |
| Ouverture de jambe | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
| Longueur totale | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 46.0 | 47.6 | 50.1 | 51.4 | 52.7 |
