Maris Equi
Maris Equi Aztec-Shorts- und Oberteil-Set für Herren
Maris Equi Aztec-Shorts- und Oberteil-Set für Herren
SKU:SBMSJSS-546132-XS-XS
Niedriger Lagerbestand: 5 verbleibend
| Buy more, save more! | |
|---|---|
| Buy 2 | and get 10 % off |
| Buy 3 | and get 15 % off Most Popular! |
| Buy 5 | and get 20 % off |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Schnelle, kostenlose weltweite Lieferung
Schnelle, kostenlose weltweite Lieferung
KOSTENLOSER Versand für Bestellungen aus den USA ab 35 USD (oder internationale Bestellungen ab 70–100 USD)
Bewege dich den ganzen Tag in einem abgestimmten Set, das sich leicht und bequem anfühlt und ausgesprochen modern wirkt. Das Maris Equi Aztec Shorts and Top Set kombiniert einen durchgehenden, Azteken-inspirierten Print mit einer lässigen, sportlichen Passform und bringt ausdrucksstarken Stil ins Training, in entspannte Stunden und in den Alltag.
- Material: Aus 100 % recyceltem Polyester gefertigt, angenehm leicht und atmungsaktiv – ideal für aktive Tage.
- Oberteil: Raglanärmel sorgen für bequeme Bewegungsfreiheit, während der durchgehende Print dem Set seinen raffinierten, grafischen Charakter verleiht.
- Shorts: Mit dem innenliegenden Kordelzug lässt sich der Bund für einen sicheren, bequemen Sitz anpassen.
- Print: Der hochauflösende Druck sorgt dafür, dass die Farben auch bei regelmäßigem Tragen klar und leuchtend bleiben.
- Größenauswahl: Erhältlich von XS bis 4XL. Orientiere dich an den Maßangaben, um deine bevorzugte Passform zu finden.
- Auf Bestellung gefertigt: Jedes Set wird von Hand für dich gefertigt und in der Regel nach 3–6 Werktagen Produktionszeit versendet.
Trage die Teile zusammen für einen abgestimmten Look oder kombiniere sie einzeln mit deinen Alltagsbasics. Wähle deine Größe und bring bequemes, ausdrucksstarkes Design in deine Garderobe.
| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Hintere Länge | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Brustweite 1'' unter dem Armloch | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Saumweite | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Halsausschnittbreite | 6â… | 6â…ž | 7â…› | 7â…œ | 7â… | 7â…ž | 8â…› | 8â…œ |
| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Taillenumfang | 13½ | 14¼ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Halber Hüftumfang 3'' | 17½ | 19¼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Innenbeinlänge | 7½ | 8 | ||||||
| Vordere Leibhöhe | 10¾ | 11 | 11¼ | 11â…ž | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
| Hintere Leibhöhe | 13¾ | 14 | 14¼ | 14â…ž | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Beinöffnung | 9¾ | 10½ | 11¼ | 11¾ | 12½ | 12¾ | 13¼ | 13¾ |
| Gesamtlänge | 17 | 17¼ | 17½ | 18â…› | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 20¾ |
| Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Hintere Länge | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Brustweite 2,54 cm unter dem Armloch | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Saumweite | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Halsausschnittbreite | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 |
| Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halber Taillenumfang | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| Halber Hüftumfang 7,62 cm | 44.4 | 48.9 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 |
| Innenbeinlänge | 19.0 | 20.3 | ||||||
| Vordere Leibhöhe | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.5 |
| Hintere Leibhöhe | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.1 |
| Beinöffnung | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
| Gesamtlänge | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 46.0 | 47.6 | 50.1 | 51.4 | 52.7 |
